DOLAR 49,19390,06%
EURO 55,2685-0,24%
ALTIN 6.538,95-0,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.374 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   107.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,26 0,00 18:10:01
  • SAHOL 88,80 0,00 18:10:01
  • SAMAT 3,93 0,00 18:10:01
  • SANEL 31,98 0,00 18:10:01
  • SANFM 4,22 0,00 18:10:01
  • SANKO 22,18 0,00 18:10:01
  • SARAE 39,12 0,00 18:10:01
  • SARKY 21,00 0,00 18:10:01
  • SASA 1,90 0,00 18:10:01
  • SDTTR 16,29 0,00 18:10:01
  • SEGMN 21,78 0,00 18:10:01
  • SEGYO 2,84 0,00 18:10:01
  • SEKFK 4,29 0,00 18:10:01
  • SEKUR 4,02 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,30 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,18 0,00 18:10:01
  • SERNT 5,01 0,00 18:10:01
  • SEYKM 3,05 0,00 18:10:01
  • SILVR 1,69 0,00 18:10:01
  • SISE 38,00 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,04 0,00 18:10:01
  • SKYLP 59,25 0,00 18:10:01
  • SKYMD 13,50 0,00 18:10:01
  • SMART 16,15 0,31 09:55:03
  • SMRTG 5,05 0,80 09:55:03
  • SMRVA 6,84 0,00 09:55:04
  • SNGYO 2,82 0,36 09:55:04
  • SNICA 2,31 0,43 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,15 0,00 18:10:01
  • SODSN 6,25 0,00 18:10:01
  • SOHOE 7,58 0,00 09:55:04
  • SOKE 7,00 0,43 09:55:04
  • SOKM 56,35 0,00 09:55:04
  • SRVGY 2,25 0,45 09:55:03
  • SSAAT 27,18 0,30 09:55:04
  • SUMAS 201,20 0,00 18:10:01
  • SUNTK 25,54 0,00 09:55:04
  • SURGY 20,06 0,45 09:55:04
  • SUWEN 5,10 -0,97 09:55:04
  • SVGYO 3,18 -1,85 09:55:03
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir