DOLAR 48,99390,06%
EURO 55,5575-0,30%
ALTIN 6.542,770,97
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.299 s Değişim: -2.33% -293,33 Adet:   6.701 Mio.Lot Hacim:   108.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,26 -4,48 18:09:56
  • A1YEN 1,59 -2,45 18:09:33
  • AAGYO 7,84 -0,13 18:09:37
  • ACSEL 84,55 -2,70 18:08:04
  • ADEL 24,02 -3,07 18:09:56
  • ADESE 0,64 0,00 18:09:58
  • ADGYO 46,50 -4,32 18:09:46
  • AEFES 18,12 0,33 18:09:53
  • AFYON 10,90 0,74 18:08:24
  • AGESA 230,90 -0,43 18:08:01
  • AGHOL 32,40 -1,64 18:09:27
  • AGROT 1,32 -2,22 18:09:07
  • AGYO 6,80 3,82 18:09:35
  • AHGAZ 42,22 1,78 18:09:26
  • AHSGY 8,64 -9,91 18:08:01
  • AKBNK 69,90 -0,29 18:09:41
  • AKCNS 190,20 -3,70 18:08:01
  • AKENR 8,00 -3,73 18:09:15
  • AKFGY 2,56 7,11 18:09:50
  • AKFIS 16,03 2,76 18:09:45
  • AKFYE 3,26 -2,10 18:09:44
  • AKGRT 5,15 -0,58 18:09:01
  • AKHAN 27,24 4,77 18:09:49
  • AKMGY 216,80 0,00 18:09:14
  • AKSA 10,29 -1,34 18:09:35
  • AKSEN 74,65 4,26 18:09:59
  • AKSGY 9,59 2,57 18:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,54 1,53 18:09:59
  • AKYHO 1,57 0,64 18:05:20
  • ALARK 100,70 -3,17 18:09:56
  • ALBRK 8,14 -1,69 18:08:59
  • ALBTN 20,88 -4,74 18:09:48
  • ALCAR 603,00 -3,29 18:08:37
  • ALCTL 86,95 -1,19 18:08:01
  • ALFAS 27,88 -6,00 18:08:57
  • ALGYO 2,99 -3,24 18:09:22
  • ALKA 5,98 -1,48 18:09:10
  • ALKIM 11,90 -3,72 18:08:01
  • ALKLC 181,70 -9,96 18:09:55
  • ALTNY 11,68 -5,04 18:09:24
  • ALVES 0,58 -1,69 18:09:40
  • ANELE 50,35 -9,93 18:09:41
  • ANGEN 6,86 1,78 18:08:41
  • ANHYT 98,00 -0,51 18:09:14
  • ANSGR 24,06 -0,58 18:09:56
  • APBDL 36,79 -3,34 17:59:10
  • APGLD 536,25 1,32 17:58:30
  • APLIB 45,20 0,11 17:59:59
  • APMDL 26,53 -1,01 17:59:18
  • APX30 37,84 -1,97 17:59:52
  • ARASE 97,05 -1,52 18:09:44
  • ARCLK 84,10 -3,11 18:09:52
  • ARDYZ 62,10 -3,50 18:09:44
  • ARENA 15,03 0,33 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,08 0,57 18:09:43
  • ARMGD 144,50 -4,87 18:09:33
  • ARSAN 3,37 -2,60 18:09:58
  • ARTMS 35,38 -2,80 18:09:18
  • ARZUM 1,16 0,00 18:08:40
  • ASELS 338,50 -7,83 18:09:59
  • ASGYO 9,95 0,51 18:09:10
  • ASTOR 211,70 -9,99 18:09:59
  • ASUZU 41,98 -0,19 18:09:46
  • ATAGY 8,15 -2,98 18:05:20
  • ATAKP 34,14 -1,27 18:09:48
  • ATATP 219,50 -4,57 18:09:36
  • ATATR 6,32 9,91 18:09:58
  • ATEKS 81,75 -0,73 18:05:20
  • ATLAS 4,70 -2,69 17:59:17
  • ATSYH 80,00 4,92 18:05:20
  • AVGYO 14,62 -4,01 18:08:27
  • AVHOL 24,72 -4,63 18:09:02
  • AVOD 2,95 -3,59 18:05:20
  • AVPGY 51,05 0,00 18:08:24
  • AVTUR 9,35 -4,40 17:59:59
  • AYCES 347,75 -3,20 18:08:27
  • AYDEM 24,12 -0,17 18:08:22
  • AYEN 26,22 0,31 18:09:58
  • AYES 7,41 2,92 18:09:14
  • AYGAZ 291,75 0,17 18:09:57
  • AZTEK 3,16 -2,47 18:08:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir