DOLAR 49,18930,06%
EURO 55,2114-0,35%
ALTIN 6.537,94-0,69
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.333 s Değişim: -0.34% -41,49 Adet:   479 Mio.Lot Hacim:   13.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,321
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,20 0,00 10:29:23
  • GARFA 23,00 -0,61 10:28:20
  • GATEG 116,00 0,87 03:00:00
  • GEDIK 5,11 0,79 10:25:47
  • GEDZA 22,64 -0,26 10:29:21
  • GENIL 3,87 -10,00 10:29:42
  • GENKM 7,62 -0,13 10:28:38
  • GENTS 4,25 -0,93 10:28:23
  • GEREL 21,64 9,90 10:27:18
  • GESAN 41,34 -1,85 10:29:53
  • GIPTA 28,82 2,86 10:30:00
  • GLBMD 10,32 -4,27 10:24:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 40,56 0,15 10:29:55
  • GLDTR 546,00 -0,55 10:24:25
  • GLRMK 136,80 -0,36 10:29:59
  • GLRYH 1,91 1,06 10:29:53
  • GLYHO 16,83 -0,30 10:29:14
  • GMSTR 579,50 -0,73 10:30:03
  • GMTAS 48,28 9,98 10:27:30
  • GOKNR 14,49 0,14 10:30:00
  • GOLDA 8,71 -0,91 10:29:53
  • GOLTS 257,00 -0,19 10:28:23
  • GOODY 2,20 0,92 10:26:37
  • GOZDE 19,24 0,10 10:25:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,49 2,93 10:28:22
  • GRSEL 272,50 -0,91 10:29:16
  • GRTHO 115,90 1,49 10:29:50
  • GSDDE 11,72 0,17 10:30:01
  • GSDHO 4,07 0,49 10:29:47
  • GSRAY 0,80 0,00 10:29:16
  • GUBRF 407,50 -0,79 10:29:48
  • GUNDG 136,60 -9,95 10:29:21
  • GWIND 20,16 -0,10 10:29:26
  • GZNMI 30,88 1,25 10:28:52
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir