DOLAR 45,9770 0.02%
EURO 53,5974 0.45%
ALTIN 6.608,470,83
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.819 s Değişim: -1.05% -146,69 Adet:   5.317 Mio.Lot Hacim:   103.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,812
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,69 -2,14 13:23:38
  • AGHOL 32,16 -4,23 13:22:49
  • AKBNK 65,35 0,77 13:23:42
  • AKSA 10,49 -0,66 13:23:41
  • AKSEN 82,20 2,18 13:23:33
  • ALARK 99,05 -1,34 13:23:02
  • ALTNY 16,40 -2,44 13:23:32
  • ANSGR 27,52 -2,06 13:23:45
  • ARCLK 104,00 -1,61 13:23:37
  • ASELS 371,50 -3,13 13:23:45
  • ASTOR 327,00 -8,79 13:23:45
  • BALSU 13,66 -0,65 13:23:01
  • BIMAS 378,75 -0,59 13:23:44
  • BRSAN 561,50 -1,58 13:23:43
  • BRYAT 1.992,00 -0,65 13:23:19
  • BSOKE 35,96 -0,66 13:23:13
  • BTCIM 6,13 -0,16 13:22:47
  • CANTE 1,55 0,00 13:23:40
  • CCOLA 79,55 -2,99 13:23:31
  • CIMSA 51,40 -1,53 13:23:42
  • CVKMD 45,68 1,29 13:23:36
  • CWENE 40,52 -0,93 13:23:43
  • DAPGM 10,45 0,97 13:23:45
  • DOAS 185,60 -0,43 13:23:25
  • DOHOL 22,80 0,62 13:22:40
  • DSTKF 2.243,00 1,95 13:23:41
  • ECILC 85,60 -0,23 13:23:40
  • EFOR 11,82 1,72 13:23:42
  • EKGYO 19,82 0,10 13:23:16
  • ENERY 8,70 -1,14 13:23:11
  • ENJSA 107,60 -2,18 13:23:29
  • ENKAI 94,05 -1,93 13:23:40
  • EREGL 39,44 -2,13 13:23:39
  • EUPWR 87,80 4,15 13:23:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,88 0,00 13:23:15
  • FENER 3,89 -4,66 13:23:37
  • FROTO 88,10 -0,96 13:23:44
  • GARAN 125,90 0,00 13:23:42
  • GENIL 8,57 1,30 13:23:30
  • GESAN 81,70 -1,21 13:23:40
  • GLRMK 179,80 0,56 13:23:15
  • GRSEL 316,00 -0,78 13:23:18
  • GRTHO 207,10 -0,81 13:23:41
  • GSRAY 1,10 -1,79 13:23:34
  • GUBRF 521,00 -3,52 13:23:38
  • HALKB 45,48 -3,68 13:23:43
  • HEKTS 4,52 2,96 13:23:43
  • ISCTR 13,46 0,52 13:23:42
  • ISMEN 37,48 -0,37 13:23:42
  • IZENR 10,86 -0,37 13:22:59
  • KCHOL 189,40 0,42 13:23:39
  • KLRHO 102,30 1,29 13:23:45
  • KONTR 7,87 1,55 13:23:39
  • KRDMD 39,34 -2,82 13:23:42
  • KTLEV 147,40 9,19 13:23:40
  • KUYAS 76,10 -1,74 13:23:28
  • MAGEN 56,45 -9,97 13:22:59
  • MAVI 42,04 -1,13 13:23:16
  • MGROS 661,50 -0,82 13:23:00
  • MIATK 49,78 -2,39 13:23:18
  • MPARK 451,50 -1,85 13:23:43
  • OBAMS 7,79 0,39 13:23:38
  • ODAS 7,20 -2,44 13:23:33
  • OTKAR 379,25 2,09 13:23:10
  • OYAKC 20,88 -0,38 13:23:32
  • PAHOL 1,66 0,61 13:23:42
  • PASEU 106,90 -1,02 13:22:45
  • PATEK 24,34 1,42 13:23:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,56 -4,35 13:23:38
  • PGSUS 170,20 0,12 13:23:27
  • PSGYO 3,12 1,63 13:21:18
  • QUAGR 4,28 -4,89 13:23:31
  • RALYH 216,10 2,76 13:23:41
  • REEDR 7,24 1,26 13:23:22
  • SAHOL 90,40 -0,33 13:23:30
  • SARKY 31,52 -1,50 13:23:43
  • SASA 2,61 -0,76 13:23:45
  • SISE 45,28 -2,25 13:23:45
  • SKBNK 13,00 0,00 13:23:03
  • SOKM 48,22 -1,71 13:23:16
  • TABGD 273,50 -0,09 13:23:26
  • TAVHL 263,00 0,10 13:23:35
  • TCELL 105,30 -0,47 13:23:12
  • THYAO 297,75 0,25 13:23:42
  • TKFEN 152,80 1,53 13:22:24
  • TOASO 295,25 -1,25 13:23:04
  • TRALT 47,96 1,83 13:23:45
  • TRENJ 90,05 0,95 13:22:40
  • TRMET 119,10 0,17 13:22:04
  • TSKB 11,65 0,00 13:23:44
  • TTKOM 63,60 1,11 13:23:37
  • TUKAS 2,42 -0,82 13:23:28
  • TUPRS 231,30 -2,77 13:23:45
  • TUREX 9,19 1,32 13:23:41
  • TURSG 12,66 0,32 13:23:21
  • ULKER 114,90 -0,43 13:23:15
  • VAKBN 32,52 0,18 13:23:42
  • VESTL 26,16 -0,15 13:23:21
  • YKBNK 34,48 0,29 13:23:42
  • ZOREN 3,06 -0,97 13:23:40
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir