DOLAR 49,17700,08%
EURO 55,33680,28%
ALTIN 6.556,110,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.332 s Değişim: -0.90% -112,42 Adet:   1.378 Mio.Lot Hacim:   38.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.444

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,55 -0,56 11:42:25
  • ECILC 64,40 -0,69 11:42:00
  • ECOGR 25,20 -4,18 11:41:23
  • ECZYT 233,10 -0,81 11:40:42
  • EDATA 4,01 -4,75 11:42:32
  • EDIP 29,44 -0,41 11:41:24
  • EFOR 14,54 4,53 11:42:33
  • EGEEN 5.060,00 -0,20 11:42:27
  • EGEGY 16,64 1,16 11:41:57
  • EGEPO 6,33 -0,94 11:35:01
  • EGGUB 100,20 -0,99 11:39:24
  • EGPRO 34,10 -0,76 11:41:34
  • EGSER 2,63 -0,38 11:39:08
  • EKDMR 29,24 2,96 11:42:13
  • EKGYO 19,71 -1,00 11:42:15
  • EKIM 15,51 10,00 11:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 51,50 0,00 09:55:30
  • EKOS 3,50 0,57 11:28:00
  • EKSUN 4,61 2,22 11:41:07
  • ELITE 20,08 0,90 11:41:35
  • EMKEL 7,46 -0,53 11:41:31
  • EMNIS 133,80 -0,15 03:00:00
  • EMPAE 46,30 -0,81 11:42:27
  • ENDAE 13,39 0,07 11:41:40
  • ENERY 13,81 0,15 11:42:21
  • ENJSA 113,10 0,53 11:42:31
  • ENKAI 83,35 -1,77 11:42:22
  • ENPRA 44,02 0,00 09:55:30
  • ENSRI 3,07 2,33 11:42:29
  • ENTRA 4,23 0,24 11:39:24
  • EPLAS 5,46 1,11 11:41:43
  • ERBOS 118,00 -0,08 11:42:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 35,96 0,28 11:42:13
  • EREGL 37,04 -1,59 11:42:29
  • ERSU 15,96 6,47 11:42:20
  • ESCAR 15,08 2,59 11:41:39
  • ESCOM 4,48 -2,18 11:42:11
  • ESEN 2,54 0,00 11:38:11
  • ETILR 7,47 -1,45 11:38:37
  • ETYAT 9,40 -1,36 11:41:53
  • EUHOL 8,70 3,08 10:00:01
  • EUKYO 9,29 -1,59 11:40:25
  • EUPWR 52,80 -0,38 11:41:37
  • EUREN 2,86 -0,35 11:41:55
  • EUYO 4,30 -2,49 11:42:00
  • EYGYO 1,91 0,00 11:42:22
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir