DOLAR 49,17220,07%
EURO 55,40170,41%
ALTIN 6.591,500,76
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.374 s Değişim: -0.56% -69,66 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   107.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.444

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 118,00 -2,07 18:08:01
  • PAHOL 0,95 -2,06 18:09:43
  • PAMEL 48,54 -4,17 18:08:01
  • PAPIL 8,15 2,26 18:09:49
  • PARSN 60,20 -0,25 18:05:28
  • PASEU 41,40 9,99 18:05:30
  • PATEK 15,04 -1,38 18:05:30
  • PCILT 30,92 -1,65 18:05:30
  • PEKGY 2,43 -10,00 18:05:30
  • PENGD 6,98 0,87 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,97 0,50 18:05:30
  • PETKM 19,78 -1,59 18:09:31
  • PETUN 10,09 -0,98 18:09:04
  • PGSUS 140,20 -1,89 18:09:08
  • PINSU 8,86 -0,11 18:05:30
  • PKART 91,00 -2,15 18:05:30
  • PKENT 98,85 2,01 18:09:25
  • PLTUR 15,28 -2,05 18:05:30
  • PNLSN 33,84 1,74 18:05:30
  • PNSUT 10,31 -0,87 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,51 1,82 18:08:01
  • POLTK 3.010,00 0,33 18:05:30
  • PRDGS 4,12 3,26 18:08:48
  • PRKAB 24,52 -0,33 18:05:30
  • PRKME 16,10 5,16 18:09:50
  • PRZMA 14,44 -9,98 18:05:30
  • PSDTC 92,50 2,38 18:08:39
  • PSGYO 1,69 1,20 18:08:55
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir