DOLAR 49,20960,03%
EURO 55,25750,26%
ALTIN 6.511,810,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.214 s Değişim: 0.75% 90,64 Adet:   4.289 Mio.Lot Hacim:   105.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 12234
EN DÜŞÜK 12,039
Açılış: 12.162 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,09 0,27 18:08:01
  • ICUGS 1,49 9,56 18:05:00
  • IDGYO 2,09 0,48 18:09:36
  • IEYHO 38,56 -9,99 17:54:02
  • IHAAS 14,71 -5,46 18:08:30
  • IHEVA 1,62 -0,61 18:08:01
  • IHGZT 0,93 0,00 18:08:34
  • IHLAS 0,87 1,16 18:09:47
  • IHLGM 1,18 0,85 18:08:01
  • IHYAY 1,02 0,99 18:08:11
  • IMASM 1,56 1,30 18:05:00
  • INDES 11,21 -1,75 18:08:27
  • INFO 1,38 9,52 18:08:02
  • INGRM 301,00 0,67 17:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 179,10 5,48 18:08:29
  • INTEM 197,80 1,75 18:08:02
  • INTET 52,00 6,47 18:09:38
  • INVEO 5,38 -1,10 18:09:30
  • INVES 728,50 2,10 18:08:01
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:02
  • ISBIR 60,15 -0,08 18:08:01
  • ISBTR 436.697,50 -0,01 18:05:02
  • ISCTR 12,79 -1,39 18:09:58
  • ISDMR 62,25 0,08 18:09:44
  • ISFIN 16,61 -0,78 18:08:29
  • ISGLK 657,00 0,46 18:08:01
  • ISGSY 12,32 1,32 18:08:01
  • ISGYO 22,66 -3,57 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 3,84 -4,24 18:08:55
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:02
  • ISMDL 23,15 0,52 18:05:00
  • ISMEN 29,50 0,20 18:08:02
  • ISSEN 5,65 1,99 18:08:02
  • ISVEA 27,90 3,41 18:09:29
  • ISX30 23,82 0,85 18:05:00
  • ISYAT 6,57 -0,30 18:09:40
  • IZENR 4,03 -2,89 18:05:02
  • IZFAS 12,73 9,93 18:09:37
  • IZINV 29,96 1,35 18:09:34
  • IZMDC 6,65 -0,30 17:56:33
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir