DOLAR 49,18930,06%
EURO 55,2114-0,35%
ALTIN 6.537,94-0,69
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.316 s Değişim: -0.47% -58,47 Adet:   486 Mio.Lot Hacim:   13.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,316
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,53 2,49 10:30:26
  • A1YEN 1,78 1,14 10:28:58
  • AAGYO 8,79 0,11 10:30:17
  • ACSEL 87,85 -0,23 10:28:54
  • ADEL 24,76 0,32 10:29:34
  • ADESE 0,60 -1,64 10:30:27
  • ADGYO 46,24 0,52 10:30:24
  • AEFES 18,32 -1,87 10:30:34
  • AFYON 11,18 -0,36 10:29:07
  • AGESA 234,70 -0,76 10:30:03
  • AGHOL 32,20 0,63 10:30:10
  • AGROT 1,39 0,72 10:29:54
  • AGYO 6,55 1,55 10:15:34
  • AHGAZ 48,06 2,26 10:30:36
  • AHSGY 6,62 0,30 10:30:22
  • AKBNK 69,60 0,14 10:30:36
  • AKCNS 207,50 -0,10 10:30:21
  • AKENR 8,03 0,00 10:29:49
  • AKFGY 2,53 0,80 10:24:13
  • AKFIS 16,97 -1,91 10:30:20
  • AKFYE 3,59 0,28 10:30:30
  • AKGRT 5,18 0,19 10:28:54
  • AKHAN 29,56 4,60 10:30:29
  • AKMGY 211,70 -0,33 10:30:21
  • AKSA 10,43 0,58 10:30:03
  • AKSEN 72,55 1,54 10:30:20
  • AKSGY 9,47 -0,42 10:29:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,65 4,25 10:30:10
  • AKYHO 1,58 -0,63 10:27:11
  • ALARK 104,70 -0,57 10:30:24
  • ALBRK 8,81 0,23 10:30:24
  • ALBTN 23,26 0,52 10:29:53
  • ALCAR 588,00 -1,26 10:29:40
  • ALCTL 84,10 0,42 10:28:47
  • ALFAS 29,86 -0,47 10:30:35
  • ALGYO 3,02 0,33 10:28:29
  • ALKA 6,16 0,49 10:25:48
  • ALKIM 12,01 0,25 10:29:34
  • ALKLC 96,75 -10,00 10:29:43
  • ALTNY 13,03 -0,08 10:30:20
  • ALVES 0,67 9,84 18:10:01
  • ANELE 26,80 -9,95 10:22:26
  • ANGEN 8,38 4,62 10:30:32
  • ANHYT 99,95 -0,05 10:29:57
  • ANSGR 23,90 -0,42 10:29:16
  • APBDL 36,95 0,08 10:29:46
  • APGLD 534,25 0,00 10:25:10
  • APLIB 45,48 0,40 10:30:29
  • APMDL 26,61 0,19 10:30:29
  • APX30 38,00 0,18 10:30:32
  • ARASE 97,00 -0,21 10:30:29
  • ARCLK 80,65 -0,19 10:30:24
  • ARDYZ 70,50 3,68 10:30:29
  • ARENA 15,42 -0,71 10:30:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,60 1,19 10:30:17
  • ARMGD 126,40 -0,71 10:30:30
  • ARSAN 3,59 0,00 10:30:28
  • ARTMS 32,36 -2,53 10:26:42
  • ARZUM 1,19 0,85 10:28:15
  • ASELS 370,50 -1,46 10:30:37
  • ASGYO 9,86 0,00 10:30:02
  • ASTOR 188,50 -3,13 10:30:30
  • ASUZU 42,82 0,23 10:30:36
  • ATAGY 8,59 -0,12 10:14:01
  • ATAKP 32,82 0,24 10:26:17
  • ATATP 239,60 0,04 10:30:36
  • ATATR 5,96 4,38 10:30:38
  • ATEKS 86,35 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,24 0,58 10:23:38
  • ATSYH 86,45 -3,89 18:10:01
  • AVGYO 16,53 -0,96 10:28:54
  • AVHOL 27,12 1,73 10:29:40
  • AVOD 2,95 1,03 10:27:47
  • AVPGY 52,10 -0,57 10:30:24
  • AVTUR 9,86 -1,30 10:25:19
  • AYCES 367,00 0,27 10:30:03
  • AYDEM 24,64 0,65 10:27:57
  • AYEN 25,80 0,31 10:29:55
  • AYES 8,24 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 283,25 0,44 10:29:27
  • AZTEK 3,18 -0,93 10:28:41
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir