DOLAR 44,5912 0.02%
EURO 51,5883 0.23%
ALTIN 6.717,320,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.068 s Değişim: 1.02% 131,41 Adet:   1.938 Mio.Lot Hacim:   40.637 Mio.TL
EN YÜKSEK 13080
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,51 0,06 11:17:18
  • AGHOL 28,24 1,00 11:16:51
  • AKBNK 70,95 3,20 11:17:29
  • AKSA 10,62 0,57 11:17:06
  • AKSEN 80,60 3,13 11:17:10
  • ALARK 89,85 0,73 11:17:33
  • ALTNY 14,87 0,75 11:17:19
  • ANSGR 26,00 -0,08 11:17:32
  • ARCLK 110,20 0,55 11:17:20
  • ASELS 331,75 0,38 11:17:33
  • ASTOR 209,00 1,21 11:17:35
  • BALSU 15,05 4,44 11:17:20
  • BIMAS 691,00 0,00 11:17:32
  • BRSAN 521,50 0,38 11:17:14
  • BRYAT 2.211,00 2,84 11:17:21
  • BSOKE 34,08 2,28 11:14:42
  • BTCIM 6,19 2,15 11:16:13
  • CANTE 1,69 1,81 11:17:12
  • CCOLA 66,90 0,60 11:17:07
  • CIMSA 49,74 1,47 11:17:26
  • CVKMD 34,16 1,91 11:17:21
  • CWENE 30,96 3,34 11:17:33
  • DAPGM 14,01 0,86 11:17:20
  • DOAS 194,70 0,52 11:17:21
  • DOHOL 19,70 1,23 11:16:46
  • DSTKF 1.966,00 0,46 11:17:22
  • ECILC 107,90 1,98 11:17:22
  • EFOR 6,89 -6,13 11:17:35
  • EKGYO 19,79 1,44 11:17:10
  • ENERY 8,53 1,19 11:16:44
  • ENJSA 119,90 3,90 11:16:10
  • ENKAI 95,55 2,03 11:17:30
  • EREGL 29,36 0,55 11:17:24
  • EUPWR 40,66 1,09 11:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,53 -0,88 11:16:55
  • FENER 2,75 2,61 11:16:46
  • FROTO 100,50 0,90 11:17:31
  • GARAN 135,00 2,12 11:17:18
  • GENIL 11,15 1,73 11:17:18
  • GESAN 48,48 2,24 11:16:46
  • GLRMK 192,40 2,07 11:17:18
  • GRSEL 311,25 1,30 11:16:54
  • GRTHO 242,50 0,37 11:14:55
  • GSRAY 1,08 -0,92 11:17:20
  • GUBRF 481,50 0,36 11:16:30
  • HALKB 37,16 1,75 11:17:18
  • HEKTS 2,91 1,39 11:16:46
  • ISCTR 13,44 2,21 11:17:29
  • ISMEN 41,28 0,49 11:17:28
  • IZENR 9,78 1,87 11:15:47
  • KCHOL 193,60 1,20 11:17:29
  • KLRHO 114,00 -3,23 11:17:33
  • KONTR 7,72 -0,64 11:17:32
  • KRDMD 32,48 1,82 11:17:27
  • KTLEV 77,50 -3,13 11:17:20
  • KUYAS 79,05 3,74 11:17:26
  • MAGEN 55,25 1,19 11:15:13
  • MAVI 41,72 0,63 11:17:01
  • MGROS 607,00 1,00 11:17:25
  • MIATK 41,68 0,43 11:16:34
  • MPARK 419,00 2,70 11:17:06
  • OBAMS 8,56 0,82 11:16:48
  • ODAS 6,25 -0,32 11:17:21
  • OTKAR 377,25 1,89 11:17:20
  • OYAKC 23,92 1,36 11:17:00
  • PAHOL 1,55 1,97 11:16:35
  • PASEU 118,40 0,00 11:17:25
  • PATEK 17,95 1,30 11:17:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,80 11:17:18
  • PGSUS 178,30 0,96 11:17:29
  • PSGYO 2,44 0,83 11:16:47
  • QUAGR 3,33 5,05 11:17:27
  • RALYH 199,00 -1,24 11:17:28
  • REEDR 7,45 1,22 11:17:22
  • SAHOL 90,50 1,69 11:17:18
  • SARKY 26,94 -0,07 11:16:17
  • SASA 2,40 1,27 11:17:35
  • SISE 44,34 0,77 11:17:29
  • SKBNK 11,00 1,57 11:15:43
  • SOKM 51,75 -0,58 11:17:33
  • TABGD 244,70 0,45 11:17:01
  • TAVHL 322,75 0,70 11:16:28
  • TCELL 107,80 0,28 11:17:34
  • THYAO 299,00 1,01 11:17:33
  • TKFEN 101,60 0,69 11:17:35
  • TOASO 266,00 0,66 11:16:28
  • TRALT 44,18 1,19 11:17:34
  • TRENJ 93,70 1,24 11:16:56
  • TRMET 124,30 1,39 11:17:21
  • TSKB 11,50 1,50 11:16:20
  • TTKOM 58,95 0,60 11:17:18
  • TUKAS 2,34 1,30 11:17:21
  • TUPRS 256,50 0,49 11:17:34
  • TUREX 7,90 -0,25 11:16:04
  • TURSG 12,69 0,32 11:17:33
  • ULKER 117,00 -0,17 11:17:26
  • VAKBN 31,58 1,41 11:17:21
  • VESTL 29,16 0,28 11:17:23
  • YKBNK 35,28 2,50 11:17:30
  • ZOREN 2,91 1,75 11:17:19
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir